| 南昌市2024年度“菜篮子”产品生产情况 | |||||
| 日期:2025年1月17日 | |||||
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 产量 | 同比 | 备 注 |
| 1 | 蔬菜产量 | 万吨 | 144.74 | 2.44% | |
| 2 | 水果产量 | 万吨 | 14.39 | 2.72% | |
| 3 | 生猪存栏 | 万头 | 120.34 | -0.62% | |
| 4 | 牛存栏 | 万头 | 11.11 | -24.23% | |
| 5 | 羊存栏 | 万头 | 2.35 | -18.47% | |
| 6 | 家禽存栏 | 万羽 | 3535.09 | -8.84% | |
| 7 | 生猪出栏 | 万头 | 226.80 | -2.68% | |
| 8 | 牛出栏 | 万头 | 6.86 | -6.39% | |
| 9 | 羊出栏 | 万头 | 3.15 | -6.34% | |
| 10 | 家禽出栏 | 万羽 | 7554.14 | -1.08% | |
| 11 | 禽蛋产量 | 万吨 | 14.92 | 0.46% | |
| 12 | 奶产量 | 吨 | 2365.00 | -67.87% | |
| 13 | 水产品 | 万吨 | 15.54 | -1.6% | |
